#
“インタラクティブ・コンテンツ”とは?
“インタラクティブ・コンテンツ(Interactive content)”はユーザーによって操作することができる要素が分類されるカテゴリーです。
インタラクティブ・コンテンツに分類される要素はすべてフロー・コンテンツにも分類されます。
#
インタラクティブ・コンテンツに分類される要素
| 要素 | 用途 |
|---|---|
| <button> | ボタン |
| <details> | 開閉式のウィジェット |
| <embed> | プラグインデータの埋め込み |
| <iframe> | 他の文書の埋め込み |
| <label> | フォームの内容のラベル |
| <select> | 選択式の入力欄 |
| <textarea> | 複数行のテキスト入力欄 |
以下の要素は指定された属性などの条件によってインタラクティブ・コンテンツに分類される場合があります。
| 要素 | 用途 | 条件 |
|---|---|---|
| <a> | ハイパーリンクを表す | “href”属性を指定した場合 |
| <audio> | 音声コンテンツを埋め込む | “controls”属性を指定した場合 |
| <img> | 画像を埋め込む | “usemap”属性を指定した場合 |
| <input> | 入力欄 | “type”属性の値が“hidden”ではない場合 |
| <object> | 外部リソースの埋め込み | “usemap”属性を指定した場合 |
| <video> | 映像コンテンツを埋め込む | “controls”属性を指定した場合 |



Aug.14th,2020















