#
“フレージング・コンテンツ”とは?
“フレージング・コンテンツ(Phrasing content)”は文書のテキストとテキストをマークアップする要素が分類されるカテゴリーです。フレージング・コンテンツの集まりが段落を形成します。
フレージング・コンテンツに分類される要素はすべてフロー・コンテンツにも分類されます。
HTML4までのインライン要素に分類された要素はフレージング・コンテンツに分類されています。
#
フレージング・コンテンツに分類される要素
| 要素 | 用途 |
|---|---|
| <a> | ハイパーリンクを表す |
| <abbr> | 略語や頭字語を表す |
| <audio> | 音声コンテンツを埋め込む |
| <b> | 特別なテキストを表す |
| <bdi> | 書字方向が異なるテキストを表す |
| <bdo> | テキストの書字方向を指定 |
| <br> | 改行を表す |
| <button> | ボタン |
| <canvas> | スクリプトによる描画領域を表す |
| <cite> | 作品のタイトルを表す |
| <code> | ソースコードなどを表す |
| <data> | 機械可読な形式で表す |
| <datalist> | テキスト入力欄の入力候補を表す |
| <del> | 削除された内容を表す |
| <dfn> | 定義される用語を表す |
| <em> | テキストの強調を表す |
| <embed> | プラグインデータの埋め込み |
| <i> | 質が異なるテキストを表す |
| <iframe> | 他の文書の埋め込み |
| <img> | 画像を埋め込む |
| <input> | 入力欄 |
| <ins> | 後から追記された内容を表す |
| <kbd> | 入力するテキストの例を表す |
| <label> | フォームの内容のラベル |
| <map> | イメージマップを定義 |
| <mark> | 他の場所からの参照のためにハイライト |
| <meter> | 計測値 |
| <noscript> | スクリプトが無効な環境での代替内容を表す |
| <object> | 外部リソースの埋め込み |
| <output> | 出力結果 |
| <picture> | レスポンシブな画像を埋め込む |
| <progress> | 進捗状況 |
| <q> | 短い引用を表す |
| <ruby> | ルビを振るテキストを指定 |
| <s> | すでに正確ではない部分を表す |
| <samp> | 出力されるテキストの例を表す |
| <script> | スクリプトを埋め込む |
| <select> | 選択式の入力欄 |
| <slot> | スロット |
| <small> | 細字部分を表す |
| <span> | 特定の範囲をグループ化 |
| <strong> | テキストの重要性を表す |
| <sub> | 下付き文字を表す |
| <sup> | 上付き文字を表す |
| <template> | スクリプトで使用するテンプレートを表す |
| <textarea> | 複数行のテキスト入力欄 |
| <time> | 日付や時刻を機械可読な形式で指定 |
| <u> | テキストのラベル付けを表す |
| <var> | 変数を表す |
| <video> | 映像コンテンツを埋め込む |
| <wbr> | 改行可能な箇所を指定 |
| 自律カスタム要素 | JavaScriptを用いて定義する独自の要素 |
| テキスト | テキスト |
以下の要素は指定された属性などの条件によってフレージング・コンテンツに分類される場合があります。
| 要素 | 用途 | 条件 |
|---|---|---|
| <area> | イメージマップの領域を指定 | “map”要素の子孫要素である場合 |
| <link> | 外部リソースと関連付ける | “body”要素内に配置できる場合 |
| <meta> | その他のメタデータを表す | “itemprop”属性を指定した場合 |



Aug.14th,2020















