#
新しく追加された要素の一覧
以下の要素は新しく追加されました。
| 要素 | 用途 | 追加されたバージョン |
|---|---|---|
| <article> | 自己完結する記事のセクションであることを示す | HTML5 |
| <aside> | メイン・コンテンツを補足するセクションであることを示す | HTML5 |
| <audio> | 音楽や音声などのオーディオ・コンテンツを文書へ埋め込む | HTML5 |
| <bdi> | 双方向テキスト書式の範囲を示す | HTML5 |
| <canvas> | スクリプトでグラフィックを描く領域を示す | HTML5 |
| <data> | 機械可読な形式で表す | HTML5 |
| <datalist> | 入力欄に入力する候補のリストを表す | HTML5 |
| <details> | 開閉式のウィジェットを表す | HTML5.1 |
| <dialog> | ダイアログボックスを表す | HTML5.2 |
| <embed> | プラグインが必要なコンテンツを埋め込む | HTML5 |
| <figcaption> | 図版に付けるキャプションを示す | HTML5 |
| <figure> | 参照される図版を表す | HTML5 |
| <footer> | フッターを表す | HTML5 |
| <header> | ヘッダを表す | HTML5 |
| <hgroup> | 見出しのグループ化 | HTML Living Standard |
| <main> | 文書のメイン・コンテンツであることを示す | HTML5 |
| <mark> | テキストのハイライト表示 | HTML5 |
| <meter> | 特定の範囲内の計測を表す | HTML5 |
| <nav> | ナビゲーションであることを示す | HTML5 |
| <output> | 計算結果の出力欄を表す | HTML5 |
| <picture> | 表示する画像を最適化する | HTML5.1 |
| <progress> | タスクの進捗度を表す | HTML5 |
| <rp> | ルビを囲む括弧を指定 | HTML5 |
| <rt> | ルビを表す | HTML5 |
| <ruby> | ルビを振るテキストを指定 | HTML5 |
| <search> | 検索機能を表す | HTML Living Standard |
| <section> | 一般的なセクションを表す | HTML5 |
| <slot> | スロット | HTML Living Standard |
| <source> | 形式の異なる複数の再生候補を指定 | HTML5 |
| <summary> | 開閉式のウィジェットの要約を表す | HTML5.1 |
| <template> | スクリプトにより複製し挿入するHTML要素の断片を示す | HTML5 |
| <time> | 日付や時刻を、機械可読な形式で指定する | HTML5 |
| <track> | 動画・音声と同期するテキストトラック | HTML5 |
| <video> | 動画コンテンツを文書に埋め込む | HTML5 |
| <wbr> | 改行候補を表す | HTML5 |
#
一度追加された要素
以下の要素は一度追加されましたが現行の仕様までに廃止されています。
| 要素 | 用途 | 廃止されたバージョン |
|---|---|---|
| <keygen> | 暗号鍵を生成する | HTML5.2 |
| <menuitem> | 操作メニューの項目を表す | HTML5.2 |
| <rb> | ルビの対象となるテキスト | HTML Living Standard |
| <rtc> | ルビテキストの集まり | HTML Living Standard |



May 9th,2015















