変更された属性
以下の属性はHTML5で変更されました。
要素 | 属性 | 変更点 | 変更されたバージョン |
---|---|---|---|
<a> | rel="" | 属性値として“author”、“license”、“nofollow”、“noreferrer”、“search”、“tag”を指定できるようになりました | HTML5 |
属性値として“external”、“noopener”を指定できるようになりました | HTML5.1 | ||
属性値として“opener”を指定できるようになりました | HTML Living Standard | ||
<area> | alt="" | “map”要素内に同じリンク先の“area”要素がある場合でも値に空文字列を指定できなくなりました | HTML5.1 |
coords="" | マップが円形のときに属性値にパーセントの数値は指定できなくなりました | HTML5 | |
rel="" | 属性値として“author”、“license”、“nofollow”、“noreferrer”、“search”、“tag”を指定できるようになりました | HTML5 | |
属性値として“external”、“noopener”を指定できるようになりました | HTML5.1 | ||
属性値として“opener”を指定できるようになりました | HTML Living Standard | ||
<base> | href="" | 属性値に相対URLを指定できるようになりました | HTML5 |
<form> | action="" | 属性値として空の文字列は指定できなくなりました | HTML5 |
enctype="" | 属性値として“text/plain”を指定できるようになりました | HTML5 | |
method="" | 属性値として“dialog”を指定できるようになりました | HTML5.2 | |
<iframe> | height="" | 属性値にパーセントの数値は指定できなくなりました | HTML5 |
width="" | 属性値にパーセントの数値は指定できなくなりました | HTML5 | |
<img> | alt="" | より細かく必要条件が定められ、場合によっては省略が可能になりました | HTML5 |
height="" | 属性値にパーセントの数値は指定できなりました | HTML5 | |
画像のアスペクト比を変えるために使用することもできなくなりました | HTML5 | ||
width="" | 属性値にパーセントの数値は指定できなりました | HTML5 | |
画像のアスペクト比を変えるために使用することもできなくなりました | HTML5 | 値に“0”を指定できるようになりました | HTML5.1 |
<input> | accept="" | 属性値として“audio/*”、 |
HTML5 |
type="" | 属性値として“tel”、 |
HTML5 | |
属性値として“month”、“week”、“datetime-local”を指定できるようになりました | HTML5.1 | ||
value="" | “type="submit"”の時に値が翻訳可能になりました | HTML5.1 | |
<li> | value="" | 非推奨ではなくなりました | HTML5 |
<link> | href="" | 属性値として空の文字列は指定できなくなりました | HTML5 |
media="" | 属性値としてメディアクエリが指定できるようになりました | HTML5 | |
“all”が初期値になりました | HTML5 | ||
rel="" | 属性値として“author”、“icon”、“license”、“prefetch”、“search”を指定できるようになりました | HTML5 | |
属性値として“canonical”、“dns-prefetch”、“modulepreload”、“pingback”、“preconnect”、“preload”を指定できるようになりました | HTML Living Standard | ||
sizes="" | “rel="apple-touch-icon"”の時にも指定できるようになりました | HTML5.2 | |
<meta> | content="" | “http-equiv="refresh"”の時“;”と“url=”が任意になりました | HTML5.1 |
http-equiv="" | サーバーがHTTPヘッダを生成するためではなく、ユーザーエージェントが使用するためのプラグマ指示子として使用されます | HTML5 | |
属性値として“x-ua-compatible”、“content-security-policy”を指定できるようになりました | HTML Living Standard | ||
name="" | 属性値として“referrer”を指定できるようになりました | HTML5.2 | |
属性値として“theme-color”、“color-scheme”を指定できるようになりました | HTML Living Standard | ||
<object> | data="" | “codebase”属性と関連しなくなりました | HTML5 |
height="" | 属性値にパーセントの数値は指定できなくなりました | HTML5 | |
width="" | 属性値にパーセントの数値は指定できなくなりました | HTML5 | |
<ol> | start="" | 非推奨ではなくなりました | HTML5 |
type="" | 非推奨ではなくなりました | HTML5 | |
<script> | defer="" | 文書の読み込みが完了した時点での実行を明確に意味するようになりました | HTML5 |
type="" | スクリプトの記述言語がJavaScriptの場合は省略が可能になりました | HTML5 | |
属性値として“module”を指定できるようになりました | HTML5.2 | ||
<td> | colspan="" | 属性値は0より大きくなければならなくなりました | HTML5 |
<th> | colspan="" | 属性値は0より大きくなければならなくなりました | HTML5 |
グローバル属性になった以下の属性はHTML5で変更されました。
属性 | 用途 | 変更されたバージョン |
---|---|---|
accesskey="" | 属性値として複数の値が指定可能になりました | HTML5 |
dir="" | 属性値として“auto”が指定可能になりました | HTML5 |
hidden="" | 属性値として“until-found”が指定可能になりました | HTML Living Standard |
id="" | 属性値としてどのような文字列でも指定できるようになりました(ただし、重複したり、スペースを含めたり、空の文字列であってはなりません) | HTML5 |
lang="" | 属性値として空の文字列が指定可能になりました | HTML5 |
style="" | スタイルシート言語として常にCSSを使用するようになりました | HTML5 |
tabindex="" | 属性値に負の値を指定できるようになりました | HTML5 |